ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG CIPTA KARYA (AHSP CK)
AHSP bidang Cipta Karya mengatur perhitungan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan berdasarkan Lampiran VI SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026.
AHSP bidang Cipta Karya mengatur perhitungan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan berdasarkan Lampiran VI SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026.
Seluruh Analisa dalam Versi Ini
Setiap analisa disusun berdasarkan nilai Sort. Buka accordion untuk melihat uraian, komponen, dan informasi lengkapnya.
1 1.1.1.1.1.1 Pembuatan 1 m pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter Sort: 1 · m
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.60000000 | Rp 126.500 | Rp 75.900,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 0.20000000 | Rp 145.000 | Rp 29.000,00 |
| 3 | Tukang Batu | — | 0.20000000 | Rp 145.000 | Rp 29.000,00 |
| 4 | Kepala Tukang | — | 0.04000000 | Rp 155.000 | Rp 6.200,00 |
| 5 | Mandor | — | 0.01300000 | Rp 172.500 | Rp 2.242,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 142.342,50 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayu Kaso 5/7 Kelas II | — | 0.03870000 | — | — |
| 2 | Papan Kayu 2/20 | — | 0.03960000 | — | — |
| 3 | Paku Biasa 5 Inch | — | 0.58720000 | Rp 45.998 | Rp 27.010,03 |
| 4 | Semen Portland (PC) | — | 26.40600000 | Rp 1.119 | Rp 29.548,31 |
| 5 | Pasir Beton | — | 61.56000000 | Rp 224 | Rp 13.789,44 |
| 6 | Kerikil | — | 83.34900000 | Rp 216 | Rp 18.003,38 |
| 7 | Air | — | 17.41500000 | — | — |
| 8 | Residu | — | 0.40000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 88.351,16 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
2 1.1.1.1.1.2 Pembuatan 1 m pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter Sort: 2 · m
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.25000000 | Rp 126.500 | Rp 31.625,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 0.12500000 | Rp 145.000 | Rp 18.125,00 |
| 3 | Tukang Batu | — | 0.12500000 | Rp 145.000 | Rp 18.125,00 |
| 4 | Kepala Tukang | — | 0.02500000 | Rp 155.000 | Rp 3.875,00 |
| 5 | Mandor | — | 0.00800000 | Rp 172.500 | Rp 1.380,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 73.130,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayu Kaso 5/7 Kelas II | — | 0.03100000 | — | — |
| 2 | Seng Gelombang | — | 1.31250000 | — | — |
| 3 | Paku Biasa 5 Inch | — | 0.42710000 | Rp 45.998 | Rp 19.645,75 |
| 4 | Semen Portland (PC) | — | 26.40600000 | Rp 1.119 | Rp 29.548,31 |
| 5 | Pasir Beton | — | 61.56000000 | Rp 224 | Rp 13.789,44 |
| 6 | Kerikil | — | 83.34900000 | Rp 216 | Rp 18.003,38 |
| 7 | Air | — | 17.41500000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 80.986,88 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
3 1.1.1.1.1.3 Pembuatan 1 m pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter Sort: 3 · m
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.30800000 | Rp 126.500 | Rp 38.962,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 0.15400000 | Rp 145.000 | Rp 22.330,00 |
| 3 | Tukang Batu | — | 0.15400000 | Rp 145.000 | Rp 22.330,00 |
| 4 | Kepala Tukang | — | 0.03100000 | Rp 155.000 | Rp 4.805,00 |
| 5 | Mandor | — | 0.01000000 | Rp 172.500 | Rp 1.725,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 90.152,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayu Kaso 5/7 Kelas II | — | 0.01390000 | — | — |
| 2 | Kawat Duri | — | 20.44570000 | — | — |
| 3 | Paku Biasa 5 Inch | — | 0.47150000 | Rp 45.998 | Rp 21.688,06 |
| 4 | Semen Portland (PC) | — | 26.40600000 | Rp 1.119 | Rp 29.548,31 |
| 5 | Pasir Beton | — | 61.56000000 | Rp 224 | Rp 13.789,44 |
| 6 | Kerikil | — | 83.34900000 | Rp 216 | Rp 18.003,38 |
| 7 | Air | — | 17.41500000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 83.029,20 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
4 1.1.1.1.1.4 Pembuatan 1 m pagar sementara seng gelombang Rangka baja L40x40x4, Tinggi pagar 1,8 m Sort: 4 · m
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.20000000 | Rp 126.500 | Rp 25.300,00 |
| 2 | Tukang Besi | — | 0.10000000 | Rp 145.000 | Rp 14.500,00 |
| 3 | Tukang Batu | — | 0.10000000 | Rp 145.000 | Rp 14.500,00 |
| 4 | Mandor | — | 0.02000000 | Rp 172.500 | Rp 3.450,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 57.750,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) 0,9 × 1,8 m | — | 1.20000000 | — | — |
| 2 | Besi Siku 40 × 40 × 4 mm | — | 13.50000000 | Rp 15.602 | Rp 210.627,00 |
| 3 | Kawat Seng 3 mm | — | 0.30000000 | Rp 22.626 | Rp 6.787,80 |
| 4 | Pasangan Batu Ukuran 20/50, t=40 cm | — | 0.15000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 217.414,80 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
5 1.1.1.1.1.5 Pembuatan 1 m² pagar BRC galvanis Sort: 5 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.04200000 | Rp 126.500 | Rp 5.313,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 0.04000000 | Rp 145.000 | Rp 5.800,00 |
| 3 | Kepala Tukang | — | 0.00400000 | Rp 155.000 | Rp 620,00 |
| 4 | Mandor | — | 0.00100000 | Rp 172.500 | Rp 172,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 11.905,50 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawat Jaring Panjang 2,4 m dan Aksesori | — | 0.01649000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 0,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
6 1.1.1.1.1.6 Pemasangan 1 m² Panel Beton Pracetak 50×50×240 untuk Pagar Sort: 6 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.37500000 | Rp 126.500 | Rp 47.437,50 |
| 2 | Tukang | — | 0.12500000 | Rp 145.000 | Rp 18.125,00 |
| 3 | Kepala Tukang | — | 0.00120000 | Rp 155.000 | Rp 186,00 |
| 4 | Mandor | — | 0.01900000 | Rp 172.500 | Rp 3.277,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 69.026,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel Beton Pracetak | — | 0.98600000 | — | — |
| 2 | Kolom Beton Pracetak | — | 0.52500000 | — | — |
| 3 | Semen Portland (PC) | — | 45.00000000 | Rp 1.119 | Rp 50.355,00 |
| 4 | Pasir Beton | — | 0.07400000 | Rp 385.392 | Rp 28.519,01 |
| 5 | Kerikil | — | 0.14600000 | Rp 229.992 | Rp 33.578,83 |
| Subtotal Bahan | Rp 112.452,84 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
7 1.1.1.1.2.1 1 Buah Papan Nama Pekerjaan 0,8 × 1,2 m, Multiflex 18 mm, Frame Besi Siku dan Tiang Kayu 8/12 Sort: 1 · unit
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 1.00000000 | Rp 126.500 | Rp 126.500,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 1.00000000 | Rp 145.000 | Rp 145.000,00 |
| 3 | Tukang Cat | — | 1.50000000 | Rp 145.000 | Rp 217.500,00 |
| 4 | Kepala Tukang | — | 0.10000000 | Rp 155.000 | Rp 15.500,00 |
| 5 | Mandor | — | 0.10000000 | Rp 172.500 | Rp 17.250,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 521.750,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplek Tebal 18 mm | — | 0.35000000 | — | — |
| 2 | Kayu Kaso 8/12 kelas II, Panjang 4m | — | 0.07700000 | — | — |
| 3 | Besi Siku 30 × 30 × 3 mm | — | 5.80000000 | Rp 15.602 | Rp 90.491,60 |
| 4 | Paku Campuran 5 cm + 7 cm | — | 1.25000000 | Rp 45.998 | Rp 57.497,50 |
| 5 | Cat Kayu | — | 2.50000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 147.989,10 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
8 1.1.1.1.2.2 1 Buah Papan Nama Pekerjaan 0,6 × 0,8 m, Multiplex 10 mm, Frame Aluminium Siku, Tiang Kayu 5/7 dan Printing Banner Plastik Sort: 2 · unit
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.75000000 | Rp 126.500 | Rp 94.875,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 0.75000000 | Rp 145.000 | Rp 108.750,00 |
| 3 | Kepala Tukang | — | 0.10000000 | Rp 155.000 | Rp 15.500,00 |
| 4 | Mandor | — | 0.07500000 | Rp 172.500 | Rp 12.937,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 232.062,50 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiplek Tebal 9 mm | — | 0.18000000 | — | — |
| 2 | Kayu Kaso 5/7 Kelas II | — | 0.02100000 | — | — |
| 3 | Siku Aluminium 10 × 1 mm | — | 0.10000000 | Rp 133.329 | Rp 13.332,90 |
| 4 | Banner Plastik 0,6 × 0,8 m | — | 0.48000000 | — | — |
| 5 | Paku Campuran 5 cm + 7 cm | — | 1.25000000 | Rp 45.998 | Rp 57.497,50 |
| 6 | Cat Kayu | — | 1.50000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 70.830,40 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
9 1.1.1.1.2.3 Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan, Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok Sort: 3 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 2.00000000 | Rp 126.500 | Rp 253.000,00 |
| 2 | Tukang Kayu | — | 2.00000000 | Rp 145.000 | Rp 290.000,00 |
| 3 | Tukang Batu | — | 1.00000000 | Rp 145.000 | Rp 145.000,00 |
| 4 | Kepala Tukang | — | 0.30000000 | Rp 155.000 | Rp 46.500,00 |
| 5 | Mandor | — | 0.10000000 | Rp 172.500 | Rp 17.250,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 751.750,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolken Kayu Ø 8–10/400 cm | — | 1.25000000 | — | — |
| 2 | Kayu | — | 0.18000000 | — | — |
| 3 | Paku Biasa | — | 0.08000000 | Rp 58.430 | Rp 4.674,40 |
| 4 | Besi Strip | — | 1.10000000 | Rp 15.602 | Rp 17.162,20 |
| 5 | Semen Portland (PC) | — | 35.00000000 | Rp 1.119 | Rp 39.165,00 |
| 6 | Pasir pasang | — | 0.15000000 | Rp 484.848 | Rp 72.727,20 |
| 7 | Pasir Beton | — | 0.10000000 | Rp 385.392 | Rp 38.539,20 |
| 8 | Koral beton | — | 0.15000000 | Rp 261.072 | Rp 39.160,80 |
| 9 | Bata Merah | — | 30.00000000 | Rp 622 | Rp 18.660,00 |
| 10 | Seng pelat | — | 0.25000000 | Rp 64.646 | Rp 16.161,50 |
| 11 | Jendela Naco | — | 0.20000000 | — | — |
| 12 | Kaca Polos | — | 0.08000000 | Rp 284.693 | Rp 22.775,44 |
| 13 | Kunci Tanam | — | 0.15000000 | — | — |
| 14 | Plywood 4mm | — | 0.06000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 269.025,74 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
10 1.1.1.1.2.4 Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang Sort: 4 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 1.20000000 | Rp 126.500 | Rp 151.800,00 |
| 2 | Tukang Batu | — | 0.40000000 | Rp 145.000 | Rp 58.000,00 |
| 3 | Kepala Tukang | — | 0.04000000 | Rp 155.000 | Rp 6.200,00 |
| 4 | Mandor | — | 0.12000000 | Rp 172.500 | Rp 20.700,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 236.700,00 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayu Kaso 5/7 Kelas II | — | 0.35000000 | — | — |
| 2 | Triplek 4 mm | — | 1.00000000 | — | — |
| 3 | Pondasi Pasangan Batu | — | 0.17000000 | — | — |
| 4 | GRC Tebal 4mm - 122 × 244 cm | — | 1.24000000 | — | — |
| 5 | Paku Biasa | — | 0.75000000 | Rp 58.430 | Rp 43.822,50 |
| 6 | Asbes Gelombang | — | 0.30000000 | — | — |
| 7 | Paku Asbes | — | 0.10000000 | — | — |
| 8 | Beton Lantai Kerja | — | 0.15000000 | — | — |
| 9 | Pintu Double Teakwood Rangka Kayu | — | 0.10000000 | — | — |
| 10 | Frame Besi Kaca Nako | — | 1.00000000 | — | — |
| 11 | Cat dinding/plafon | — | 16.50000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 43.822,50 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
11 1.1.1.1.2.5 Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Lapis Makadam) Sort: 5 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 2.02960000 | Rp 18.071 | Rp 36.676,90 |
| 2 | Mandor | — | 0.13090000 | Rp 24.643 | Rp 3.225,77 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 39.902,67 | ||||
Bahan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agregat pokok (Batu pecah 3/5) | — | 1.05940000 | Rp 261.072 | Rp 276.579,68 |
| 2 | Agregat Pengunci (Split 1/2 atau 2/3) | — | 0.33110000 | Rp 275.990 | Rp 91.380,29 |
| 3 | Agregat Penutup (Abu Batu) | — | 0.18540000 | Rp 112 | Rp 20,76 |
| 4 | Aspal | — | 80.00000000 | — | — |
| Subtotal Bahan | Rp 367.980,73 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheel Loader | — | 0.00710000 | — | — |
| 2 | Dump Truck | — | 0.31890000 | — | — |
| 3 | Dump Truck 2 | — | 0.32020000 | — | — |
| 4 | Dump Truck 3 | — | 0.32370000 | — | — |
| 5 | Three Wheel Roller | — | 0.06550000 | — | — |
| 6 | Asphalt Distributor | — | 0.01570000 | — | — |
| Subtotal Peralatan | Rp 0,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
12 1.1.1.1.2.6 Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Jalan Tanah) Sort: 6 · m²
Unit Pekerjaan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembersihan & Pengupasan (Buang Top Soil dan Segala Tanaman) | — | 1.04760000 | — | — |
| 2 | Penyiapan Badan Jalan (Pemadatan Fondasi Timbunan) | — | 1.04760000 | — | — |
| 3 | Timbunan Pilihan (CBR > 10%) | — | 0.20480000 | — | — |
| Subtotal Unit Pekerjaan | Rp 0,00 | ||||
Lain-lain
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebutuhan lainnya | — | 1.04760000 | — | — |
| Subtotal Lain-lain | Rp 0,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
13 1.1.1.1.2.7 Pembuatan 1 m² Jalan Sementara (Jalan Kerikil) Sort: 7 · m²
Unit Pekerjaan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembersihan & Pengupasan (Buang Top Soil dan Segala Tanaman) | — | 1.04760000 | — | — |
| 2 | Penyiapan Badan Jalan (Pemadatan Fondasi Timbunan) | — | 1.04760000 | — | — |
| 3 | Lapis Fondasi Agregat Kelas C (CBR > 30%, Ukuran Butiran Maksimum 2,5 cm) | — | 0.20480000 | — | — |
| 4 | Lapis Resap Pengikat | — | 1.00000000 | — | — |
| Subtotal Unit Pekerjaan | Rp 0,00 | ||||
Lain-lain
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebutuhan lainnya | — | 1.04760000 | — | — |
| Subtotal Lain-lain | Rp 0,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
14 1.1.1.1.3.1 1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm Sort: 1 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.10000000 | Rp 126.500 | Rp 12.650,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.00500000 | Rp 172.500 | Rp 862,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 13.512,50 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
15 1.1.1.1.3.2 Tebas Tebang 1 m² Tanaman/Tumbuhan Ø < 5 cm Sort: 2 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.03000000 | Rp 126.500 | Rp 3.795,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.00300000 | Rp 172.500 | Rp 517,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 4.312,50 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
16 1.1.1.1.3.3 Tebas Tebang 1 m² Tanaman/Tumbuhan Ø > 5 s.d. 15 cm Sort: 3 · m²
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.05000000 | Rp 126.500 | Rp 6.325,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.00500000 | Rp 172.500 | Rp 862,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 7.187,50 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
17 1.1.1.1.3.4 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan Ø > 15 s.d. 30 cm Sort: 4 · btg
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.08000000 | Rp 126.500 | Rp 10.120,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.00800000 | Rp 172.500 | Rp 1.380,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 11.500,00 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 20 Inchi; 5,5 HP | — | 0.03570000 | Rp 240.000 | Rp 8.568,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 8.568,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
18 1.1.1.1.3.5 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan Ø > 30 s.d. 50 cm Sort: 5 · btg
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.01200000 | Rp 126.500 | Rp 1.518,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.00120000 | Rp 172.500 | Rp 207,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 1.725,00 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 20 Inchi; 5,5 HP | — | 0.06250000 | Rp 240.000 | Rp 15.000,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 15.000,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
19 1.1.1.1.3.6 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm Sort: 6 · btg
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.17000000 | Rp 126.500 | Rp 21.505,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.01700000 | Rp 172.500 | Rp 2.932,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 24.437,50 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 30 Inchi; 7,5 HP | — | 0.08000000 | Rp 310.000 | Rp 24.800,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 24.800,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
20 1.1.1.1.3.7 Tebas Tebang 1 Batang Pohon/Tumbuhan Ø > 75 cm Sort: 7 · btg
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.25000000 | Rp 126.500 | Rp 31.625,00 |
| 2 | Mandor | — | 0.02500000 | Rp 172.500 | Rp 4.312,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 35.937,50 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 35 Inchi; 10 HP | — | 0.09000000 | Rp 380.000 | Rp 34.200,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 34.200,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
21 1.1.1.1.3.8 Gali dan Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 5 s.d. 15 cm, Tanpa Penutupan Kembali Lubang Sort: 8 · Tunggul
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.14290000 | Rp 126.500 | Rp 18.076,85 |
| 2 | Mandor | — | 0.01430000 | Rp 172.500 | Rp 2.466,75 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 20.543,60 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 20 Inchi; 5,5 HP | — | 0.09000000 | Rp 240.000 | Rp 21.600,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 21.600,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
22 1.1.1.1.3.9 Gali dan Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 15 s.d. 30 cm, Tanpa Penutupan Kembali Lubang Sort: 9 · Tunggul
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.16750000 | Rp 126.500 | Rp 21.188,75 |
| 2 | Mandor | — | 0.01680000 | Rp 172.500 | Rp 2.898,00 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 24.086,75 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 20 Inchi; 5,5 HP | — | 0.14000000 | Rp 240.000 | Rp 33.600,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 33.600,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
23 1.1.1.1.3.10 Gali dan Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 30 s.d. 50 cm, Tanpa Penutupan Kembali Lubang Sort: 10 · Tunggul
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.18250000 | Rp 126.500 | Rp 23.086,25 |
| 2 | Mandor | — | 0.01820000 | Rp 172.500 | Rp 3.139,50 |
| Subtotal Tenaga Kerja | Rp 26.225,75 | ||||
Peralatan
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw 20 Inchi; 5,5 HP | — | 0.22000000 | Rp 240.000 | Rp 52.800,00 |
| Subtotal Peralatan | Rp 52.800,00 | ||||
Rekapitulasi Harga
Overhead dan profit pada halaman versi analisa menggunakan persentase standar 7% dan 8%, sama seperti halaman analisa.
24 1.1.1.1.3.11 Gali dan Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 50 s.d. 75 cm, Tanpa Penutupan Kembali Lubang Sort: 11 · Tunggul
Tenaga Kerja
| No | Produk | Satuan | Koefisien | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja | — | 0.26130000 | Rp 126.500 | Rp 33.054,45 |
