Detail produk ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm

HargaRp 139.831,00 / M²
Berat5.600 Kg/M2
KategoriACP / Aluminium composite panel
MerekAlcopan
Penggunaan
type PE
alloy 1100
skin thickness 0.15 mm
panel thickness 3 mm
Tipe Warna Solid & Glossy
Dimensi yang tersedia
  • 1,22 x 2,44 Meter
  • 1,22 x 4,88 Meter
Kondisi produkBaru
KetersedianInStock
Minimum of quantity500 M²
Update Harga31 Mar 2023
Batas validasi harga16 Sep 2024
Pesan

katalog warna Acp Acebond, perlu diketahui bahwa, warna produk bisa memiliki perbedaan dengan yang tampil pada monitor atau gadget anda. Untuk mendapatkan warna yang akurat pastikan agar anda memiliki katalog fisik. Kami menyediakan katalog Acebond yang dapat membantu anda saat akan menentukan pilihan warna. Namun karena stok terbatas, tidak semua permintaan dapat kami penuhi, namun kami akan memprioritaskan anda yang benar-benar membutuhkannya. Untuk mendapatkannya, silahkan hubungi tim kami.

Katalog warna ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm

ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1001 | Signal BlueKPF 1001 | Signal Blue
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1002 | Chinese RedKPF 1002 | Chinese Red
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1003 | Lemon YellowKPF 1003 | Lemon Yellow
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1004 | OrangeKPF 1004 | Orange
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1005 | Pure WhiteKPF 1005 | Pure White
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 1008 | Sub SilverKPF 1008 | Sub Silver
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2001 | Light SilverKPF 2001 | Light Silver
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2002 | Ruby RedKPF 2002 | Ruby Red
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2003 | French GreyKPF 2003 | French Grey
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2004 | Champagne GoldKPF 2004 | Champagne Gold
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2005 | GoldKPF 2005 | Gold
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2006 | Black SilverKPF 2006 | Black Silver
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2007 | Pink coffeeKPF 2007 | Pink coffee
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2014 | CoffeeKPF 2014 | Coffee
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2015 | Ivory WhiteKPF 2015 | Ivory White
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2023 | White GlossyKPF 2023 | White Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2024 | Green GlossyKPF 2024 | Green Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2027 | Lime GreyKPF 2027 | Lime Grey
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2028 | Brown DoorKPF 2028 | Brown Door
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2029 | White DoorKPF 2029 | White Door
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2031 | Blue GlossyKPF 2031 | Blue Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2032 | Red GlossyKPF 2032 | Red Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2033 | Signal Blue GlossyKPF 2033 | Signal Blue Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2057 | Yellow GlossyKPF 2057 | Yellow Glossy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2075 | Champagne SilverKPF 2075 | Champagne Silver
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 2076 | Black GalaxyKPF 2076 | Black Galaxy
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6114 | Grey WhiteKPF 6114 | Grey White
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6119 | Peak GreenKPF 6119 | Peak Green
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6130 | French GreyKPF 6130 | French Grey
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6213 | Jade SilverKPF 6213 | Jade Silver
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6224 | Metalic GoldKPF 6224 | Metalic Gold
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6225 | Metalic BlackKPF 6225 | Metalic Black
ACP Alcopan 0.15mm PE tebal 3mm warna KPF 6819 | BlackKPF 6819 | Black

Daftar produk ACP / Aluminium composite panel lainnya dari Alcopan

Daftar produk ACP / Aluminium composite panel selain Alcopan

NoNama ProdukHarga
1ACP Alcopla 0.4mm PERp 430,650 / M²
2ACP Seven 0.3mm PVDF | Alloy 1100 | Solid ColorsRp 254,100 / M²
3ACP Alumetalec 0.21mm PERp 247,225 / M²
4Acp Jiyu 0,3mm PVDF BrushedRp 284,529 / M²
5ACP Howsolpan 0.3mm PVDFRp 430,650 / M²
6Tajima ACP 3mm PVRp 86,919 / M²
7ACP Alcopla 0.5mm PERp 446,600 / M²
8Acp Double Side Jiyu 0,21mm PERp 209,767 / M²
9Acp Jiyu 0,15mm PERp 174,465 / M²
10Acp Jiyu 0,3mm PVDF GlossyRp 247,905 / M²

Daftar produk Alcopan

Acp merupakan salah satu material arsitektur, yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai partisi, dinding dekoratif bahkan sebagi papan reklame di IndonesiaACP / Aluminium composite panel | ACPINDO
Acp merupakan salah satu material arsitektur, yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai partisi, dinding dekoratif bahkan sebagi papan reklame di Indonesia